Sitzungsberichte 2021

TypNameDatumGröße
pdf 21 11 29 (91,6 KB) 01.12.2021 91,6 KB
pdf 21 11 08 (642,1 KB) 10.11.2021 642,1 KB
pdf 21 10 15 - Gemeinderundgang (193,9 KB) 20.10.2021 193,9 KB
pdf 21 10 04 (216,3 KB) 06.10.2021 216,3 KB
pdf 21 09 13 (74,7 KB) 15.09.2021 74,7 KB
pdf 21 07 26 (212,3 KB) 27.07.2021 212,3 KB
pdf 21 07 05 (590,2 KB) 22.07.2021 590,2 KB
pdf 21 06 18 - Waldbegehung (275,7 KB) 28.06.2021 275,7 KB
pdf 21 06 07 (403 KB) 09.06.2021 403 KB
pdf 21 05 03 (80,7 KB) 05.05.2021 80,7 KB
pdf 21 03 15 (110,7 KB) 17.03.2021 110,7 KB
pdf 21 02 22 (63,2 KB) 24.02.2021 63,2 KB
pdf 21 01 18 (57,9 KB) 20.01.2021 57,9 KB

Gemeindeverwaltung regulär geöffnet – Keine Terminvereinbarung  notwendig.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag: 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag: 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Kasse:

Montag bis Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag: 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstagmittag geschlossen -

weitere Termine nach Vereinbarung
unter Tel.: 07471-997931 oder
strobel@rangendingen.de,
dieringer@rangendingen.de

 
Die Durchwahlen und E-Mails der einzelnen Mitarbeiter sehen Sie unter Rathaus & Verwaltung > Mitarbeiter A - Z.